﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Корея</title>
	<atom:link href="http://vintur.vinnica.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vintur.vinnica.ua</link>
	<description>Країна вранішньої свіжості</description>
	<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:10:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Іслам в Кореї</title>
		<link>http://vintur.vinnica.ua/islam-v-koreji</link>
		<comments>http://vintur.vinnica.ua/islam-v-koreji#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Релігія в Кореї]]></category>

		<category><![CDATA[історія корейського ісламу]]></category>

		<category><![CDATA[кореєць]]></category>

		<category><![CDATA[корейський іслам]]></category>

		<category><![CDATA[корейці мусульмани]]></category>

		<category><![CDATA[корея]]></category>

		<category><![CDATA[країна]]></category>

		<category><![CDATA[мечеть]]></category>

		<category><![CDATA[мусульмани переселенці]]></category>

		<category><![CDATA[мусульманин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vintur.vinnica.ua/islam-v-koreji</guid>
		<description><![CDATA[По той бік моря, що за Китаєм, лежить гориста і багата золотом країна, іменована &#8220;Силла&#8221;. Багато мусульман, прибувши туди, залишилися там назавжди, бо їм дуже сподобалася краса країни&#8221;. Починаючи з XI століття в корейських хроніках згадуються і масові переселення арабів на Корейський півострів.
 Зрозуміло, все або майже всі арабські торговці були мусульманами, і вони принесли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vintur.vinnica.ua/islam-v-koreji/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Корейці і віскі</title>
		<link>http://vintur.vinnica.ua/korejci-i-viski</link>
		<comments>http://vintur.vinnica.ua/korejci-i-viski#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>

		<category><![CDATA[вживання алкоголю]]></category>

		<category><![CDATA[вино]]></category>

		<category><![CDATA[виноградні вина]]></category>

		<category><![CDATA[дух]]></category>

		<category><![CDATA[корея]]></category>

		<category><![CDATA[напій]]></category>

		<category><![CDATA[рисова горілка]]></category>

		<category><![CDATA[скроня]]></category>

		<category><![CDATA[сочжу]]></category>

		<category><![CDATA[янжчу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vintur.vinnica.ua/korejci-i-viski</guid>
		<description><![CDATA[
 <
 З незапам&#8217;ятних часів кожен корейський шаман знає: духи, ці могутні господарі потустроннего миру, вельми серйозно відносяться і до їжі, і до випивки. Духи чекають, що шамани запропонують їм тільки саму кращу їжу і саму кращу випивку. При цьому духи дуже консервативні в своїх харчових звичках і не люблять змін у встановлених правилах. Проте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vintur.vinnica.ua/korejci-i-viski/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>100 тисяч стовбурів</title>
		<link>http://vintur.vinnica.ua/100-tysyach-stovburiv</link>
		<comments>http://vintur.vinnica.ua/100-tysyach-stovburiv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>

		<category><![CDATA[гвинтівка]]></category>

		<category><![CDATA[зброя]]></category>

		<category><![CDATA[злочинність]]></category>

		<category><![CDATA[корея]]></category>

		<category><![CDATA[кримінальна обстановка]]></category>

		<category><![CDATA[поліція]]></category>

		<category><![CDATA[торгівля зброєю]]></category>

		<category><![CDATA[чорний ринок зброї]]></category>

		<category><![CDATA[що]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vintur.vinnica.ua/100-tysyach-stovburiv</guid>
		<description><![CDATA[
 Як добре знають всі ті, кому довелося бувати або жити в Сеулі, на вулицях цього величезного міста чоловік відчуває себе куди безпечніше, ніж в переважній більшості західних мегаполісів. Було б, звичайно, перебільшенням сказати, що в Кореї зовсім немає злочинності. Реальна картина складніша: деякі види злочинів в Кореї зустрічаються нітрохи не рідше, ніж в країнах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vintur.vinnica.ua/100-tysyach-stovburiv/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чи є в Кореї інформаційні війни</title>
		<link>http://vintur.vinnica.ua/chy-ye-v-koreji-informacijni-vijny</link>
		<comments>http://vintur.vinnica.ua/chy-ye-v-koreji-informacijni-vijny#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>

		<category><![CDATA[інформаційні війни]]></category>

		<category><![CDATA[голос офіційного сеула]]></category>

		<category><![CDATA[державне телебачення]]></category>

		<category><![CDATA[канал]]></category>

		<category><![CDATA[корея]]></category>

		<category><![CDATA[рік]]></category>

		<category><![CDATA[телебачення]]></category>

		<category><![CDATA[телевізійні компанії]]></category>

		<category><![CDATA[телекомпанія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vintur.vinnica.ua/chy-ye-v-koreji-informacijni-vijny</guid>
		<description><![CDATA[
 Останніми роками ми, росіяни, зіткнулися з новою напастю - «інформаційними війнами» телеканалів. Нас вже не дивує, коли нам демонструються то голі нібито генеральні прокурори, то нібито хворі суглоби прем&#8217;єр-міністрів, то нібито свідки вбивств нібито замовлених мером одного дуже крупного міста. У особливо крупних розмірах виливається на нас цей каламутний потік перед черговими виборами, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vintur.vinnica.ua/chy-ye-v-koreji-informacijni-vijny/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Корейці і компютери в дзеркалі статистики</title>
		<link>http://vintur.vinnica.ua/korejci-i-kompyutery-v-dzerkali-statystyky</link>
		<comments>http://vintur.vinnica.ua/korejci-i-kompyutery-v-dzerkali-statystyky#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>

		<category><![CDATA[інтернет]]></category>

		<category><![CDATA[інтернет комерція]]></category>

		<category><![CDATA[компютер]]></category>

		<category><![CDATA[компютери]]></category>

		<category><![CDATA[компютеризація]]></category>

		<category><![CDATA[корея]]></category>

		<category><![CDATA[лінія]]></category>

		<category><![CDATA[обчислювальна техніка]]></category>

		<category><![CDATA[розвиток інтернет]]></category>

		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vintur.vinnica.ua/korejci-i-kompyutery-v-dzerkali-statystyky</guid>
		<description><![CDATA[
 Напевно, всі наші читачі знають, що Корея належить до самих комп&#8217;ютеризованих країн планети. Проте вирази типа«самая комп&#8217;ютеризована», «самі інтернетізірованная» страждають неконкретністю, і кращий спосіб від цієї неконкретності звільнитися - це звернутися до статистики. Як відомо, статистика знає все, а корейська статистика - особливо. Статистичний облік в Кореї налагоджений прекрасно, і час від часу місцевий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vintur.vinnica.ua/korejci-i-kompyutery-v-dzerkali-statystyky/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
